info@mehprivod.ru
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Технические характеристики цилиндрических редукторов РМ 400, РМ 500

Технические характеристики цилиндрических редукторов РМ 400, РМ 500

Цилиндрические редукторы РМ - высококачественное приводное оборудование, производство которого базируется на ведущих технологических разработках. Основная техническая информация представлена на странице, по другим вопросам можно связаться с менеджерами компании в телефонном режиме или посредством формы обратной связи.

К общему описанию

Частота вращения вх. вала, об/мин Режим работы Номинальный крутящий момент, Нм
РМ-400
600 Особо легкий 8507 8251 7875 7322 7015 5768 5233 4862 4259
ПВ = 15% 3480 3710 3160 11150 9788 2984 2858 2670 2503
ПВ = 25% 3016 3198 2759 3010 3034 2608 2496 2324 2175
ПВ = 40% 2552 2750 2357 2564 2578 2207 2113 1978 1848
ПВ=100% 1237 1215 1254 1264 1272 1329 1349 1351 1337
750 Особо легкий 8476 8187 7785 6987 6656 5517 5072 4549 4036
ПВ = 15% 3217 3377 3050 3092 3132 2648 2512 2360 2202
ПВ = 25% 2784 2917 2648 2706 2715 2307 2190 2057 3491
ПВ = 40% 2351 2507 2247 2289 2323 1966 1868 1754 1625
ПВ=100% 1176 1126 1244 1249 1253 1344 1353 1345 1342
1000 Особо легкий 8353 8059 7373 6690 6264 5191 4649 4153 3578
ПВ = 15% 2691 3070 2739 2720 2643 2317 2246 2077 1769
ПВ = 25% 2320 2686 2378 2364 2290 2016 1956 1810 1549
ПВ = 40% 1995 2264 2016 2007 1860 1715 1667 1543 1282
ПВ=100% 1160 1151 1234 1249 1253 1279 1340 1335 1337
1250 Особо легкий 8353 7983 6982 6244 5873 4815 4299 3797 3271
ПВ = 15% 2747 2825 2408 2408 2427 2095 1913 1819 1541
ПВ = 25% 2376 2456 2095 2105 2114 1830 1662 1519 1352
ПВ = 40% 2005 2088 1782 1784 1801 1553 1411 1329 1145
ПВ=100% 1151 1136 1252 1249 1253 1264 1353 1345 1352
1500 Особо легкий 8198 7804 6721 5946 5547 4514 3985 3527 3093
ПВ = 15% 2475 2507 2147 2215 2127 1886 1731 1549 1363
ПВ = 25% 2166 2200 1886 1933 1918 1645 1497 1351 1179
ПВ = 40% 1825 1868 1605 1635 1631 1394 1272 1147 1006
ПВ=100% 835 1151 1244 1264 1266 1274 1296 1233 1195
РМ-500
600 Особо легкий 14230 13113 13292 13194 13051 12540 11875 10712 9304
ПВ = 15% 7193 7100 7423 7805 7341 7022 6642 6180 5766
ПВ = 25% 6265 6205 6470 6541 6460 6144 5837 5439 4980
ПВ = 40% 5336 5245 5467 5575 5481 5141 4931 4532 4259
ПВ=100% 2166 2047 2157 2156 2153 2332 2315 2324 2320
750 Особо легкий 13921 14072 13442 13082 12920 12239 10949 9888 8597
ПВ = 15% 7177 7062 6982 7284 7178 6220 5958 5669 5137
ПВ = 25% 6249 6141 6059 6244 6264 5417 5153 4878 4456
ПВ = 40% 5321 5219 5136 5382 5325 4615 4347 4153 3774
ПВ = 100% 2042 1945 2167 2170 2166 2307 2319 2320 2317
1000 Особо легкий 13689 13624 13091 12710 12529 11286 10023 8900 7627
ПВ = 15% 6775 6946 7223 6244 6166 5342 5193 4796 4128
ПВ = 25% 5893 6025 5447 5463 5383 4665 4529 4153 3617
ПВ = 40% 5012 5143 4635 4527 4503 3912 3864 3510 3067
ПВ = 100% 1995 1996 2167 2163 2153 2317 2319 2324 2107
1250 Особо легкий 13550 13509 12760 12309 12685 10353 9178 8069 6856
ПВ = 15% 6274 6601 5537 5619 5622 4815 4589 4114 3586
ПВ = 25% 5457 5680 4936 4906 4855 4213 4009 3520 3114
ПВ = 40% 4640 4820 4165 4192 3994 3551 3381 3006 2642
ПВ = 100% 2005 1996 2167 2159 2161 2323 2319 2096 2170
1500 Особо легкий 13302 13305 12640 12041 11746 9630 8373 7317 5897
ПВ = 15% 5816 5885 5216 5500 5220 4364 4025 3626 3171
ПВ = 25% 5043 5117 4514 4757 4503 3812 3502 3131 2752
ПВ = 40% 4300 4350 3852 4014 3785 3210 2979 2670 2333
ПВ = 100% 1980 1996 2167 2170 2166 2307 2013 2110 2097

К общему описанию